| 000 | 00768nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Para_6485 | ||
| 003 | CHAP | ||
| 008 | 220125s1982 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a205343 | ||
| 040 | _cCHAP | ||
| 090 | _aPA FOLLETO 493 | ||
| 110 |
_aInstituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (México). CIAGON _9170760 |
||
| 245 |
_aGirasol de riego para el norte de Tamaulipas / _c por INIA.CIAGON |
||
| 260 |
_aMéxico : _b El Instituto |
||
| 300 | _a1 hoja desplegable | ||
| 440 |
_aPara productores; 4 _9171363 |
||
| 650 |
_aGirasol _x Tamaulipas _948181 |
||
| 901 | _aPA FOLLETO 493 | ||
| 902 | _aA | ||
| 905 | _a0000001982 0000000000 00 | ||
| 910 | _a1982 | ||
| 942 | _cPARA | ||
| 942 |
_cPARA _d1 |
||
| 999 |
_c205343 _d205343 |
||