| 000 | 00709nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Para_6817 | ||
| 003 | CHAP | ||
| 008 | 220125s1999 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a205613 | ||
| 040 | _cCHAP | ||
| 090 | _aPA FOLLETO 744 | ||
| 110 |
_aGroupment International des Associations Nationales de Fabricants de Pesticides _9171676 |
||
| 245 |
_aCrop protection and world crops / _c by GIFAP |
||
| 260 |
_aSquare Marie : _b El Grupo |
||
| 300 | _a10 p. | ||
| 650 |
_aCultivos _x estadísticas _930269 |
||
| 901 | _aPA FOLLETO 744 | ||
| 902 | _aA | ||
| 905 | _a00000019-- a 0000000000 00 | ||
| 910 | _a19-- | ||
| 942 | _cPARA | ||
| 942 |
_cPARA _d1 |
||
| 999 |
_c205613 _d205613 |
||