| 000 | 00779nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Para_7696 | ||
| 003 | CHAP | ||
| 008 | 220125s1982 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a206715 | ||
| 040 | _cCHAP | ||
| 082 | _aPA 338.17481 T4 | ||
| 100 |
_aTéliz O.Daniel _9139335 |
||
| 245 |
_aLa vid en México datos estadísticos / _c por Daniel Teliz O. |
||
| 260 |
_aChapingo, Méx. : _b Colegio de Postgraduados |
||
| 300 | _a321 p. | ||
| 650 |
_aAgricultura _x estadísticas _91417 |
||
| 650 | 0 |
_aUva _xAspectos económicos _9173023 |
|
| 650 |
_aUva _x México _9117134 |
||
| 901 | _aPA 338.17481 T4 | ||
| 902 | _aM | ||
| 905 | _a0000001982 ni 0000000000 00 | ||
| 910 | _a1982 | ||
| 942 | _cPARA | ||
| 942 |
_cPARA _d1 |
||
| 999 |
_c206715 _d206715 |
||