| 000 | 00744nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Para_7699 | ||
| 003 | CHAP | ||
| 008 | 220125s1981 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a206718 | ||
| 040 | _cCHAP | ||
| 082 | _aPA 371.8 U5 | ||
| 110 | _aUACh | ||
| 245 |
_aMemoria : _b generación 80-87, 82-87 / _c por UACh |
||
| 260 |
_aChapingo, Méx. : _b Universidad Autónoma Chapingo |
||
| 300 | _ac.a. 100 h. | ||
| 650 |
_aAgrónomos _92200 |
||
| 650 |
_aUACh _x estudiantes _9115802 |
||
| 700 |
_aUniversidad Autónoma Chapingo _9150114 |
||
| 901 | _aPA 371.8 U5 | ||
| 902 | _aA | ||
| 905 | _a0000001981 0000000000 00 | ||
| 910 | _a1981 | ||
| 942 | _cPARA | ||
| 942 |
_cPARA _d1 |
||
| 999 |
_c206718 _d206718 |
||