| 000 | 00803nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Para_7785 | ||
| 003 | CHAP | ||
| 008 | 220125s1904 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a206785 | ||
| 040 | _cCHAP | ||
| 082 | _aPA-C 595.75 H4 | ||
| 245 |
_aThe San Jose Scale in Japan / _c prepared by S. Inokichi Kuwana -et. al.- |
||
| 300 | _a33 p | ||
| 440 |
_aHemÃptera ; 6 _9172732 |
||
| 500 | _aEnc. con otros impresos similares | ||
| 650 |
_aAspidiotus _98128 |
||
| 650 |
_aHemÃpteros _x colecciones de escritos _9165786 |
||
| 710 |
_aImperial Agricultural Experiment Station in Japan _9173086 |
||
| 901 | _aPA-C 595.75 H4 | ||
| 902 | _aA | ||
| 905 | _a0000001904 a 0000000000 00 | ||
| 910 | _a1904 | ||
| 942 | _cPARA | ||
| 942 |
_cPARA _d1 |
||
| 999 |
_c206785 _d206785 |
||