| 000 | 00769nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Para_9025 | ||
| 003 | CHAP | ||
| 008 | 220125s1996 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a207803 | ||
| 040 | _cCHAP | ||
| 082 | _aPA 632.58 Z4 | ||
| 100 |
_aZepeda Arzate, Samuel _9123911 |
||
| 245 |
_aEspecies de maleza en maíz y sorgo en el centro-sur, de Querétaro / _c por Samuel Zepeda Arzate |
||
| 260 |
_aQuerétaro, Qro., México : _b Monsanto |
||
| 300 | _a80 p. | ||
| 650 |
_aMalas hierbas _x identificación _970020 |
||
| 650 |
_aMalas hierbas _x México _970025 |
||
| 901 | _aPA 632.58 Z4 | ||
| 902 | _aA | ||
| 905 | _a0000001996 d 0000000000 00 | ||
| 910 | _a1996 | ||
| 942 | _cPARA | ||
| 942 |
_cPARA _d1 |
||
| 999 |
_c207803 _d207803 |
||