| 000 | 00938nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Para_9872 | ||
| 003 | CHAP | ||
| 008 | 220125s2008 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a208551 | ||
| 020 | _a978 - 1- 4020 - 6062 - 5 | ||
| 040 | _cCHAP | ||
| 082 | _aPA 632.6 I58 2008 | ||
| 245 |
_aIntegrated management and biocontrol of vegetable and grain crops nematodes / _c A Ciancio, K. G. Mukerji |
||
| 260 |
_aNetherlands : _b Springer |
||
| 300 | _a356 p. | ||
| 440 |
_aIntegrated management of plant pests and diseases; v. 2 _9174992 |
||
| 500 | _aincluye referencias bibliográficas e índice | ||
| 650 |
_aPlantas _x enfermedades por nematodos _988833 |
||
| 700 | _aCiancio, A., ed. | ||
| 700 | _aMukerji, K. G., ed. | ||
| 901 | _aPA 632.6 I58 2008 | ||
| 902 | _aM | ||
| 905 | _a5232202008 an 8000000300 06 | ||
| 910 | _a2008 | ||
| 942 | _cPARA | ||
| 942 |
_cPARA _d1 |
||
| 999 |
_c208551 _d208551 |
||