| 000 | 00923nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Para_10359 | ||
| 003 | CHAP | ||
| 008 | 220125sDici xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a209035 | ||
| 040 | _cCHAP | ||
| 090 | _aPA CD - TESIS 388 | ||
| 100 |
_aPérez Morales, Arbey _9129023 |
||
| 245 |
_aComportamiento de ciento veinte trigos harineros (Tririum aestivum L.) a nivel de plántula al daño de la roya amarilla (Puccinia striiformis) / _c Arbey Pérez Morales; |
||
| 260 |
_aChapingo, Méx. : _b el autor |
||
| 300 | _a1 CDS ROM (77 p.) | ||
| 502 | _aTesis (Ing. Agr. Esp. en Parasitología Agrícola). UACh. Departamento Parasitología Agrícola | ||
| 710 | _aUACh Departamento Parasitología Agrícola | ||
| 901 | _aPA CD - TESIS 388 | ||
| 902 | _aM | ||
| 905 | _a513220Diciembre, 2014 abnm8100000000 06 | ||
| 910 | _aDici | ||
| 942 | _cPARA | ||
| 942 |
_cPARA _d2 |
||
| 999 |
_c209035 _d209035 |
||