| 000 | 01038nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | dia_984 | ||
| 003 | CHAP | ||
| 005 | 20240612130850.0 | ||
| 008 | 220601s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aCHAP | ||
| 082 | _a338.10972 C37 1980 | ||
| 110 |
_aMéxico. Coordinación General de los Servicios Nacionales de Estadística Geografía e Informática _976893 |
||
| 245 | _aCaracterísticas del sector agropecuario en México / Coordinación General de los Servicios Nacionales de Estadística, Geografía e Informática | ||
| 260 | _aMéxico : S. A. R. H. | ||
| 300 | _a101 p. | ||
| 503 | _aC/e | ||
| 590 | _aHD1792 C37 1980 | ||
| 650 | _a1. Agricultura - Aspectos económicos - México | ||
| 650 | _aAgriculture - Economical aspects - Mexico | ||
| 710 |
_aCoordinación General de los Servicios Nacionales de Estadística Geografía e Informática (México)Ì _9175731 |
||
| 901 | _a338.10972 C37 1980 | ||
| 902 | _aM | ||
| 905 | _a5232271980 MX n 8225223322SPA16 | ||
| 942 |
_cLIBRO _2ddc |
||
| 999 |
_c209275 _d209275 |
||