| 000 | 04599nam a2200445 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | dia_3843 | ||
| 003 | CHAP | ||
| 005 | 20250527121304.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 220601s2003 mx ad frm 001 0 spa d | ||
| 040 |
_amxchpua _cCHAP |
||
| 041 | 0 |
_aspa _beng |
|
| 090 |
_aTesis _bZ37 _c2003 |
||
| 100 | 1 | _aZaragoza Zaragoza, Fidel | |
| 240 | 1 | 0 |
_aUse of the refrigerated transport for the supplyof fruits and vegetables to Mexico city and metropolitan area. _lEspañol |
| 245 | 1 | 0 |
_aUso de transporte refrigerado para el abasto de frutas y hortalizas en el valle de México, Distrito Federal / _cFidel Zaragoza Zaragoza |
| 264 |
_aChapingo, México : _bEl autor, _c2003 |
||
| 300 |
_axi, 134 hojas : _bilustraciones, tablas, gráficas |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 502 |
_aTesis _b(Ingeniero Agroindustrial) -- _cUACh. Departamento de Ingeniería Agroindustrial, _d2003 |
||
| 504 | _aBibliografía: hojas 99-102 | ||
| 520 | 3 | _aDebido a la gran necesidad de preservar las frutas y hortalizas lo mas fresco posible desde su cosecha hasta su consumo, surgió la necesidad de realizar un estudio a cerca del uso del transporte refrigerado en el distrito federal y área metropolitana. El objetivo de este estudio fue analizar el uso y demanda del transporte refrigerado para el abasto de frutas y hortalizas al distrito federal y área metropolitana. Para obtener información se aplicaron encuestas a bodegas de distibución en la central de abasto del distrito federal, asi como a los centros de acopio de los supermercados, al igual que a las empresas que ofrecen los servicios de transporte refrigerado. Los resultados indican que el transporte refrigerado está cobrando gran importancia debido a que tanto la central de abasto del distrito federal como los centros de distribución de los supermercados, demandan productos mas frescos y que es indispensable su uso para poder comercializarlos; No todas las frutas y hortalizas se transportan con refrigeración, solo aquellas que por su composición y naturaleza asi lo demandan; los costos unitarios de transportación de frutas son 66% menores en comparación con las hortalizas. Generalmente el tractocamión de 21 toneladas (trailer) se usa para transportar frutas y el camión de 15 toneladas (torton) para las hortalizas, debido a que los centros de producción de las frutas están mas alejados, que los centros de producción de hortalizas.Due to the great necessity to preserve the fruits and vegetables the freshest possible | |
| 520 | 3 | _afrom its harvest to its consumption, arose the necessity to make a study about the use of refrigerated transport in Mexico City and metropolitan area. The objective of this study was to analyze the use and demand of the refrigerated transport to supply fruits and vegetables to Mexico City, and metropolitan area. In order to obtain data surveys to warehouses of distribution in the power station of supply of the federal district, as well as to the centers of storing of the supermarkets were applied, like to the companies that offer the refrigerated transport services. The results indicate that the refrigerated transport is receiving great importance because as much the supply centers to Mexico City like the distribution centers of the supermarkets demand fresher products, and therefor they use is indispensable to be able to commercialize them. All the fruits and vegetables are not transported with refrigeration, only those that by their composition and nature demand it. the costs per unit by transport of fruits are 66% less than the vegetables. The trailer is generally used to transport fruits and the truck for the vegetables, because the production centers of the fruits are more remote then the production centers of vegetables. | |
| 650 | 1 | 3 |
_aFrutos _2atg _xPreservación de alimentos |
| 650 | 1 | 3 |
_aVerduras _2atg _xPreservación de alimentos |
| 650 | 1 | 3 |
_aTransporte de alimentos _2atg _xRefrigeración |
| 650 | 1 | 3 |
_aFruits _2atg _xFood preservation |
| 650 | 1 | 3 |
_aVegetables _2atg _xFood preservation |
| 650 | 1 | 3 |
_aFood transport _2atg _xRefrigeration |
| 700 | 1 |
_aCovarrubias Gutiérrez, Ignacio _edirector |
|
| 700 | 1 |
_aMarchand Ortega, Rubén _easesor |
|
| 700 | 1 |
_aCorrales García, José Joel Enrique _easesor |
|
| 856 | 4 | 1 |
_uhttp://10.13.5.2/tesis/99910.pdf _yDESCARGAR PDF |
| 901 | _aTESIS Z37 2003 | ||
| 902 | _aM | ||
| 905 | _a0000002003 mx 0000000000spa00 | ||
| 942 |
_cTESIS _2Clasificación Universidad Autónoma Chapingo |
||
| 999 |
_c209427 _d209427 |
||