| 000 | 00979nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Z_1696 | ||
| 008 | 220601s9999 xx 000 0 und d | ||
| 090 | _aTesis E 1352 | ||
| 100 |
_aEstupiñan Ibañez, Florentino _938577 |
||
| 245 | _aVariación estacional de Haemotobia irritans (Díptera : Muscidae) y niveles de resistencia a orgafosfórados y piretroides en la zona de Chapingo, Estado de México, en ganado Holstein / por Florentino Estupiñan Ibañez y Eutiquio Soni Guillermo | ||
| 260 | _aChapingo, Méx. : El autor | ||
| 300 | _a47 h. | ||
| 502 | _aTesis (Ing. Agr. Esp. en Zootecnia) -- UACH. Departamento de Zootecnia | ||
| 650 |
_a1. Ganado vacuno - Parasitósis 2. Ganado Holstein 3. Insectos - Resistencia a insecticidas 4. Haematobia irritans _9178570 |
||
| 700 |
_aSoni Guillermo, EutiquioÌ _9178571 |
||
| 901 | _aTESIS E 1352 | ||
| 902 | _aM | ||
| 905 | _a0000001999 0000000000 00 | ||
| 942 | _c2 | ||
| 999 |
_c216858 _d216858 |
||