| 000 | 01022nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | Para_9711 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251201140657.0 | ||
| 008 | 220602s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aCHAP | ||
| 090 | _aPA TESIS 2332 | ||
| 100 | 1 |
_aÁlvarez Medina, Adán _94940 |
|
| 245 | _aSensibilidad de Botrytis cinerea Pers. A fungicidas dicarboximidas y bencimidazoles en dos regiones productoras de fresa del Estado de Michoacán / Adán Álvarez Medina | ||
| 260 | _aChapingo, Méx.: el autor, 2010 | ||
| 300 | _a70 h. | ||
| 502 | _aTesis ( M.C. Esp. en Protección Vegetal) UACh. Departamento Parasitología Agrícola | ||
| 650 |
_aFresa - enfermedades \ Organismos fitopatogenos - control biológico \ Moho gris de la fresa \ Hongos fitopatogenos - resistencia a fungicidas _9185038 |
||
| 710 |
_aUACh. Departamento Parasitología AgrícolaÌ _9185010 |
||
| 901 | _aPA TESIS 2332 | ||
| 902 | _aA | ||
| 905 | _a523220 AMN 8000000000 06 | ||
| 942 |
_cTESIS _2local |
||
| 999 |
_c217220 _d217220 |
||