| 000 | 02376nam a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CHAP | ||
| 005 | 20240130141745.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230814t2002 sp ab||gr|||| 001 0 s d | ||
| 020 | _a84-282-1267-8 | ||
| 040 |
_aZ _cCHAP _erda |
||
| 082 | 0 | 0 |
_a599 _bM36 2002 _220 |
| 245 | 0 | 0 |
_aMamiferos / _ccoordinador Juliet Clutton-Brock; traduccción Elena Torres |
| 264 | 1 |
_aBarcelona: _bOmega, _cc2002 |
|
| 300 |
_a400 páginas: _bilustraciones a color, mapas a color |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin medio _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 490 | 1 | 0 | _aManuales de Identificación (Omega) |
| 500 | _aej.1: consumo | ||
| 505 | _gCómo está organizado este libro -- ¿Que es un mamífero? -- Evolución -- Diversidad -- Anatomía -- Reproducción -- Grupos sociales -- Sentidos y comunicación -- Locomoción -- Alimentación -- Mamíferos del desierto -- Mamíferos de las praderas -- Mamíferos de los bosques -- Mamíferos polares y de montaña -- Mamíferos acuáticos -- Cómo observar mamíferos -- Mamíferos en peligro -- Conservación -- Mamíferos y el hombre -- Clasificación -- Sistemática -- Mamíferos que ponen huevos -- Mamíferos marsupiales -- Insectívoros -- Murciélagos -- Ratas de trompa -- Lemures planeadores -- Tupayas -- Primates -- Osos hormigueros y perezosos -- Pangolines -- Conejos, liebres y picas -- Roedores -- Cetáceos -- Carnívoros -- Focas y leones marinos -- Elefantes -- Damanes -- Cerdo hormiguero -- Dugong y manatíes -- Ungulados de pezuña impar -- Ungulados de pezuña par | ||
| 520 | _aLa guía visual más clara y precisa para conocer e identificar más de 450 especies de mamífero de todo el mundo. Contiene mas de 1000 fotografías de una asombrosa claridad, con anotaciones concretas para que la identificación sea segura y sencilla. un texto sin cientifismos indica las características claves de cada especie y da una información rápida y accesible. | ||
| 534 | _pTítulo original: Mammals | ||
| 650 | 3 |
_970236 _aMamíferos _xIdentificación |
|
| 650 | 3 |
_970236 _aMamíferos _vManuales de observació |
|
| 700 | 1 |
_923940 _aClutton-Brock, Juliet _ecoordinador |
|
| 700 | 1 |
_9114283 _aTorres, Elena _etraducctor |
|
| 830 | 0 |
_aManuales de Identificación (Omega) _970664 |
|
| 942 | _2ddc | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c219082 _d219082 |
||