| 000 | 04432nam a2200445 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CHAP | ||
| 005 | 20240611110300.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230818s2022 mx ado|fom||| 001 0 spa d | ||
| 040 | _erda | ||
| 041 |
_aspa _beng |
||
| 100 | 1 |
_9187712 _aFernández Hernández, Edgar |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPropiedades fisicoquímicas y reológicas de películas ternarias a base de quitosano, almidón y miel (Apis mellifera y Melipona beecheii) para el envasado de alimentos / _cEdgar Fernández Hernández |
| 264 |
_aChapingo, México : _bEl autor, _c2022 |
||
| 300 |
_a1 recurso en línea (55 páginas) : _bilustraciones, tablas, gráficas, fotos |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 |
_aTesis _bIA _cAgroindustrias _d2022 _gLIC |
||
| 504 | _aBibliografía: página 55 | ||
| 520 | 3 | _aHoy en día existe un interés creciente en polímeros biodegradables-compostables de fuentes renovables debido a los problemas ambientales causados por los materiales de envasado de alimentos convencionales. El objetivo de este estudio fue el desarrollo y caracterización de las propiedades fisicoquímicas y antioxidantes de películas de quitosano y de mezclas de quitosano con almidón de maíz y miel. Se evaluaron las propiedades fisicoquímicas y antioxidantes de películas bioactivas de quitosano, almidón de maíz y miel. Las películas con quitosano de alto peso molecular, almidón y miel de Apis mellifera presentaron la mayor cantidad de fenoles totales, y las películas Qb-MA (73.42 ± 2.42), Qa-A-MM (69.89 ± 0.67) y Qa-MM (68.57 ± 3.56) la mayor actividad antioxidante (% inhibición). En las propiedades ópticas, se obtuvieron valores de cambio de color (ΔE) de 83.38 ± 1.38 a 85.11 ± 1.66 para películas de quitosano con miel y de 71.12 ± 2.13 a 78.10 ± 0.45 para películas de quitosano con almidón y miel. Las películas elaboradas con miel de Apis mellifera y Melipona beecheii cuentan con mayor actividad antioxidante y cantidad de fenoles totales, así como actividad antimicrobiana frente a tres cepas bacterianas | |
| 520 | 3 | _aNowadays there is an increasing interest in biodegradable/compostable polymers from renewable sources due to the environmental problems caused by conventional food packaging materials. The objective of this study was the development and characterization of the physicochemical and antioxidant properties of chitosan films and mixtures of chitosan with corn starch and honey. The physicochemical and antioxidant properties of bioactive films of chitosan, corn starch and honey were evaluated. Films with high molecular weight chitosan, starch and Apis mellifera honey presented the highest amount of total phenols, and films Qb-MA (73.42 ± 2.42), Qa-A MM (69.89 ± 0.67) and Qa-MM (68.57 ± 3.56) the highest antioxidant activity (% inhibition). In the optical properties, color change values (ΔE) of 83.38 ± 1.38 to 85.11 ± 1.66 were obtained for chitosan films with honey and of 71.12 ± 2.13 to 78.10 ± 0.45 for chitosan films with starch and honey. The films made with Apis mellifera and Melipona beecheii honey have a higher antioxidant activity and amount of total phenols, as well as antimicrobial activity against three bacterial strains. | |
| 650 | 1 | 3 |
_9159780 _aPelículas (materiales) _xBiopolímero _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_9159780 _aPelículas (materiales) _xAlmidón _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_9159780 _aPelículas (materiales) _xMiel _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_9159780 _aPelículas (materiales) _xPropiedades fisicoquímicas _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_9159780 _aPelículas (materiales) _xPropiedades rheológicas _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_9148310 _aCalidad del producto _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_9159778 _aFilms (materials) _xBiopolymers _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_9159778 _aFilms (materials) _xStarch _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_9159778 _aFilms (materials) _xHoney _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_9159778 _aFilms (materials) _xPhysicochemical properties _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_9159778 _aFilms (materials) _xRheological properties _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_9148311 _aProduct quality _2atg |
| 700 | 1 |
_930148 _aCuevas Bernardino, Juan Carlos _edirector |
|
| 700 | 1 |
_9151810 _aSandoval Castilla, Ofelia _easesora |
|
| 700 | 1 |
_9187713 _aPacheco López, Neith Aracely _easesora |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://10.13.5.2/tesis/tl/383369-8_Fernandez_Hernandez_Edgar.pdf _yDESCARGAR PDF |
| 942 |
_2Clasificación Universidad Autónoma Chapingo _cTD |
||
| 999 |
_c219087 _d219087 |
||