| 000 | 04481nam a2200361 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CHAP | ||
| 005 | 20250116124642.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230821s2023 mx abdofom||| 001 0 spa d | ||
| 040 | _erda | ||
| 041 |
_aspa _beng |
||
| 100 | 1 |
_9187714 _aFlores Zeferino, Juan Fernando |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aCaracterización de alimentos tradicionales originarios de la tribu yaqui, en el estado de Sonora, México / _cJuan Fernando Flores Zeferino y Ricardo Rubio Rubio |
| 264 |
_aChapingo, México : _bEl autor, _c2023 |
||
| 300 |
_a1 recurso en línea (xxii, 108 páginas) : _bilustraciones, tablas, gráficas, mapas, fotos |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 |
_aTesis _bIA _cAgroindustrias _d2023. _gLIC |
||
| 504 | _aBibliografía: páginas 78-82 | ||
| 520 | 3 | _aLos alimentos tradicionales son una expresión de la cultura, historia y estilo de vida, en su mayoría poseen cualidades que pueden contribuir a mejorar la salud pública y disminuir el riesgo de enfermedades. Los yaquis son un pueblo originario del estado de Sonora, México, asentados originariamente a lo largo del Río Yaqui. El objetivo de esta investigación fue caracterizar y valorizar un grupo de alimentos tradicionales (chorizo, machaca y queso de vaca) en la región del Valle del Yaqui en el Estado de Sonora como una estrategia para conservar y promover su producción y consumo con la finalidad de buscar la sustentabilidad alimentaria elaborando estos alimentos en caso de algún siniestro que la ponga en riesgo. Para caracterizar el proceso se visitaron algunos productores para observar el proceso y aplicarle una encuesta de datos generales y del procedimiento para la elaboración de sus productos; el análisis beneficio costo afirmó que la producción de estos alimentos es rentable; Se diseñaron encuestas para conocer el valor conceptual, el significado de compra y la disposición a pagar de los consumidores, los datos obtenidos suguieren que se deben resaltar los atributos intangibles (simbólicos) como atributos de identidad y hedonismo, los tangibles (utilitarios) como atributos sensoriales. La disposición a pagar (DAP) permitió conocer si los consumidores están dispuestos a pagar un sobreprecio por diferentes variables especificadas en diferentes tipos de productos característicos | |
| 520 | 3 | _aTraditional foods are an expression of culture, history and lifestyle, most of them have qualities that can contribute to improving public health and reducing the risk of disease. The Yaquis are a people native to the state of Sonora, Mexico, originally settled along the Yaqui River. The objective of this research was to characterize and value a group of traditional foods (chorizo, machaca and cow cheese) in the Yaqui Valley region in the State of Sonora as a strategy to preserve and promote their production and consumption in order to seek food sustainability by preparing these foods in the event of an accident that puts it at risk. To characterize the process, some producers were visited to observe the process and apply a survey of general data and the procedure for the elaboration of their products; the benefit cost analysis affirmed that the production of these foods is profitable; Surveys were designed to know the conceptual value, the meaning of purchase and the willingness to pay of consumers, the data obtained suggest that intangible (symbolic) attributes should be highlighted as attributes of identity and hedonism, tangible (utilitarian) attributes sensory. The willingness to pay (WTP) made it possible to find out if consumers are willing to pay a premium for different variables specified in different types of characteristic products. | |
| 650 | 1 | 3 |
_94114 _aAlimentos _x Justo valor de mercado _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_9159684 _aAlimentos tradicionales _xAnálisis _zSonora _zMéxico _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_9156172 _aFoods _xFair market value _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_9159688 _aTraditional foods _xAnalysis _zSonora _zMéxico _2atg |
| 700 | 1 |
_9187890 _aRubio Rubio, Ricardo _eautor |
|
| 700 | 1 |
_9147446 _aEspejel García, Anastacio _edirector |
|
| 700 | 1 |
_994003 _aRamírez García, Adán Guillermo _easesor |
|
| 700 | 1 |
_aBarrera Rodríguez, Ariadna Isabel _easesora _9163078 |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://10.13.5.2/tesis/tl/1410742-4y1612174-9_Flores_Zeferino_Juan_FernandoyRubio_Rubio_Ricardo.pdf _yDESCARGAR PDF |
| 942 |
_2Clasificación Universidad Autónoma Chapingo _cTD |
||
| 999 |
_c219088 _d219088 |
||