| 000 | 04476nam a2200421 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CHAP | ||
| 005 | 20240611182841.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230926s2021 mx ade|fom||| 001 0 spa d | ||
| 040 | _erda | ||
| 041 |
_aspa _beng |
||
| 100 | 1 |
_9188020 _aGarcía López, Mirza |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEstudio para la implementación del sistema de gestión alimentaria a Plegadizos Estampa S. de R.L. de C.V. / _bMirza García López |
| 264 |
_aChapingo, México : _bEl autor, _c2021 |
||
| 300 |
_a1 recurso en línea (121 páginas) : _bilustraciones, planos, gráficas, tablas |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 |
_aTesis _bIA _cAgroindustrias _d2021 _gLIC |
||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 520 | 3 | _aEl llevar un Sistema de Gestión en cualquier empresa se ha vuelto de suma importancia para sobresalir en el mercado, en esta tesis se describe todo el trabajo que implica una implementación hasta lograr obtener la certificación bajo el esquema FSSC 22000 versión 4.1, mediante una serie de pasos requeridos en una empresa dedicada a la fabricación de empaques y embalajes con conocimientos limitados sobre el Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria; por ello, se considera necesario realizar un diagnóstico inicial para elaborar un plan de trabajo efectivo, cuyo objetivo es obtener dicha certificación; y además mejorar la calidad e inocuidad de sus productos mediante el apego a los lineamientos de las normas ISO 9001 (Sistema de Gestión de la Calidad), ISO 22000 (Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos), ISO/TS 22002-4 (Programas prerrequisitos de inocuidad de los alimentos; material de empaque), NOM-251 (Buenas Prácticas de Manufactura); otros elementos importantes por resaltar son el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP), la Evaluación de Vulnerabilidad y Puntos Críticos de Control (VACCP)y la Evaluación de Amenazas y Puntos Críticos de Control (TACCP), que no solo son implementadas como documentación, sino a la concientización a través de capacitaciones a todo el personal de la empresa y trabajo en equipo con los proveedores, para mejorar el enfoque de la inocuidad en todos los puntos de la cadena alimentaria. | |
| 520 | 3 | _aCarrying a Management System in any company has become of utmost importance to stand out in the market, this thesis describes all the work involved in an implementation until obtaining certification under the FSSC 22000 version 4.1 scheme, through a series of steps required in a company dedicated to the manufacture of packaging and packaging with limited knowledge about the Food Safety Management System; That is why it is necessary to carry out an initial diagnosis to develop an effective work plan, the objective of which is to obtain said certification; and also improve the quality and safety of its products by adhering to the guidelines of the ISO 9001 (Quality Management System), ISO 22000 (Food Safety Management System), ISO / TS 22002-4 (Prerequisite programs for food safety; packaging material), NOM-251 (Good Manufacturing Practices); Other important elements to highlight are the Hazard Analysis and Critical Control Points, the Vulnerability Assessment and Critical Control Points, and the Threat Assessment and Critical Control Points, which are not only implemented as documentation, but also to raise awareness through training for all company personnel and teamwork with suppliers to improve the focus on safety at all points in the food chain. | |
| 650 | 1 | 3 |
_9163072 _aPequeñas y medianas empresas _xCertificación _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_9148852 _aGestión administrativa _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_958836 _aInocuidad alimentaria _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_9148404 _aPlantas empacadoras _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_9147758 _aEnvasado de alimentos _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_9163073 _aSmall and medium enterprises _xCertification _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_9148850 _aAdministrative management _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_9148388 _aFood safety _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_9148403 _aPacking houses _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_9147981 _aFood packaging _2atg |
| 700 | 1 |
_9147918 _aPonce Hernández, Pedro _edirector |
|
| 700 | 1 |
_9151434 _aSzymanski Duque, Rosa Guadalupe _easesora |
|
| 700 | 1 |
_9148600 _aMartínez Mosqueda, Francisco _easesor |
|
| 856 | 4 | 0 |
_yDESCARGAR PDF _uhttp://10.13.5.2/tesis/tl/1310849-2_Garcia_Lopez_Mirza.pdf |
| 942 |
_2Clasificación Universidad Autónoma Chapingo _cTD |
||
| 999 |
_c219179 _d219179 |
||