| 000 | 03610nam a2200397 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CHAP | ||
| 005 | 20250707103145.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 231116s2022 mx ado|fo|||| 001 0 eng d | ||
| 040 | _erda | ||
| 041 |
_aeng _bspa |
||
| 100 | 1 |
_9188286 _aRivera Hernández, Yessica |
|
| 240 | 1 | 0 |
_aEfecto sinérgico de la codigestión de sargazo y estiércol de cerdo en el potencial bioquímico de metano. _lInglés |
| 245 | 1 |
_aSargassum-pig manure co-digestion synergistic effect on biochemical methane potential / _cYessica Rivera Hernández |
|
| 264 |
_aChapingo, México : _bEl autor, _c2022 |
||
| 300 |
_a1 recurso en línea (xi, 39 páginas) : _bilustraciones, tablas, gráficas, fotos |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 |
_aTesis _bMCTA _cAgroindustrias _d2022 _gMAE |
||
| 504 | _aIncluye bibliografías | ||
| 520 | 3 | _aLa acumulación de sargazo en las playas del Caribe mexicano es un problema que afecta a varios sectores de la población, en términos de salud y economía. Una vez recolectada esta macroalga, es necesario tomar medidas para que su eliminación no genere más efectos negativos en el medio ambiente. La digestión anaeróbica representa una alternativa de uso de esta biomasa. El objetivo de este estudio fue elucidar la viabilidad del uso de Sargassum fluitans y Sargassum natans en codigestión con estiércol de cerdo. Se realizaron cinco tratamientos con diferentes proporciones de sustrato (100S-0PM, 65S-35PM, 50S-50PM, 30S-70PM y 0S-100PM). Los resultados mostraron un efecto sinérgico significativo que mejoró el PBM de 79.5 a 160.4% con respecto a las monodigestiones. El mayor PBM fue de 441.47 mLCH4∙g-1VSFed, que corresponde al tratamiento 50S-50PM con una relación C:N de 16.8. Los resultados de este estudio demostraron que la codigestión de biomasa de sargazo con estiércol de cerdo aumentó el rendimiento de metano. | |
| 520 | 3 | _aThe accumulation of sargassum on the beaches of the Mexican Caribbean is a problem that affects various sectors of the population, in terms of health and the economy. Once it has been collected, it is necessary to take measures so that its disposal does not generate more negative environmental effects. Anaerobic digestion represents an alternative use of this biomass. The objective of this study was to elucidate the feasibility of using Sargassum fluitans and Sargassum natans in co-digestion with pig manure. Five treatments were carried out with different substrate ratios (100S-0PM, 65S-35PM, 50S-50PM, 30S-70PM and 0S-100PM). The results showed a significant synergistic effect improving BMP from 79.5 to 160.4% with respect to mono-digestions. The highest BMP was 441.47 mL CH4∙g-1VSFed, which corresponds to 50S-50PM treatment having a C:N ratio of 16.8. Results of this study demonstrated that co-digestion of sargassum biomass with pig manure increased the methane yield. | |
| 650 | 1 | 3 |
_9188287 _aSargassum _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_938323 _aEstiércol de cerdo _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_9160412 _aMetano _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_9134402 _aDigestión anaeróbica _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_9188288 _aPig manure _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_9160413 _aMethane _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_9154964 _aAnaerobic digestion _2atg |
| 700 | 1 |
_9153069 _aEspinosa Solares, Teodoro _edirector |
|
| 700 | 1 |
_aHernández Eugenio, Guadalupe _easesor _9147931 |
|
| 700 | 1 |
_9188291 _aBalagurusamy, Nagamani _easesor |
|
| 856 | 4 | 0 |
_yDESCARGAR PDF _uhttp://10.13.5.2/tesis/tm/2012551-3_RIVERA_HERNANDEZ_YESSICA.pdf |
| 942 |
_2Clasificación Universidad Autónoma Chapingo _cTD |
||
| 999 |
_c219418 _d219418 |
||