| 000 | 04599nam a2200409 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CHAP | ||
| 005 | 20250127090712.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 240419s2024 mx do||fom||| 001 0 spa d | ||
| 040 | _erda | ||
| 041 |
_aspa _beng |
||
| 100 | 1 |
_9161602 _aBuendía Corona, Isabel |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aControl de Rhizopus stolonifer mediante vapores de aceite esencial de pirul encapsulado / _cIsabel Buendía Corona |
| 264 | 1 |
_aChapingo, México : _bEl autor, _c2024 |
|
| 300 |
_a1 recurso en línea (x, 48 páginas) : _bgraficas, tablas, fotos |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 |
_aTesis _bIA _cAgroindustrias _d2024. _gLIC |
||
| 504 | _aBibliografía: páginas 42-44. | ||
| 520 | 3 | _aRhizopus stolonifer es un hongo fitopatógeno causante de la pudrición blanda en cultivos con una fuerte importancia económica. El control de este hongo es por medio de productos químicos, pero el uso excesivo e inadecuado de ellos ha provocado la resistencia de la cepa, además de las implicaciones de riesgo a la salud humana y el daño ambiental. Por todo ello, se han buscado otras alternativas de control como los aceites esenciales y es motivo de investigación en el presente trabajo creando un sistema liberación con vermiculita y aceite esencial de pirul, utilizando la técnica de encapsulamiento por medio de gelificación iónica. Se realizaron dos cinéticas de liberación del sistema contrastando los métodos de espectrofotometría (medición de absorbancia) y espectrometría de masas (medición del número de iones). Además, se realizó la identificación de la cepa de Rhizopus stolonifer mediante ITS y secuenciación. Finalmente se realizaron pruebas de inhibición de Rhizopus stolonifer in vitro y con el sistema de liberación de aceite esencial de pirul. Contrastando ambos métodos de monitoreo para la cinética de liberación, se determinó que el más optimo es por espectrometría de masas, por su capacidad de medición de cantidades traza de los compuestos del aceite esencial de pirul. Por otro lado, el aceite esencial de pirul tiene efectos de inhibición in vitro en Rhizopus stolonifer a concentraciones de 3%, mientras que el sistema de liberación tiene efectos con una concentración de 7%. -- | |
| 520 | 3 | _aRhizopus stolonifer is a phytopathogenic fungus that causes soft rot in crops with strong economic importance. The control of this fungus is through chemical products, but the excessive and inappropriate use of them has caused resistance of the strain, in addition to the risk implications for human health and environmental damage. For all these reasons, other control alternatives such as essential oils have been sought and is the subject of research in the present work, creating a release system with vermiculite and pine nut essential oil, using the encapsulation technique through ionic gelation. Two release kinetics of the system were carried out contrasting the methods of spectrophotometry (absorbance measurement) and mass spectrometry (measurement of the number of ions). In addition, the identification of the Rhizopus stolonifer strain was carried out by ITS and sequencing. Finally, Rhizopus stolonifer inhibition tests were carried out in vitro and with the pirul essential oil release system. Contrasting both monitoring methods for release kinetics, it was determined that the most optimal is by mass spectrometry, due to its ability to measure trace amounts of the compounds in the essential oil of pirul. On the other hand, pirul essential oil has in vitro inhibition effects on Rhizopus stolonifer at concentrations of 3%, while the release system has effects at a concentration of 7%. | |
| 650 | 1 | 3 |
_9188960 _aRhizopus Stolonifer _xControl _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_9131844 _aAceites esenciales _xFungicidas _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_9136847 _aAceites esenciales _xEncapsulación _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_9163266 _aSchinus molle _xAceites esenciales _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_9159816 _aAgentes antifúngicos _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_9158634 _aEssential oils _xFungicides _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_9158634 _aEssential oils _xEncapsulation _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_9163267 _aSchinus molle _xEssential oils _2atg |
| 650 | 1 | 3 |
_9159817 _aAntifungal agents _2atg |
| 700 | 1 |
_9151202 _aValle Guadarrama, Salvador _edirector |
|
| 700 | 1 |
_9147645 _aGómez Cruz, Adalberto _easesor |
|
| 700 | 1 |
_9151810 _aSandoval Castilla, Ofelia _easesora |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://10.13.5.2/tesis/tl/1310250-5_BUENDIA_CORONA_ISABEL.pdf _zDESCARGAR PDF |
| 942 |
_2Clasificación Universidad Autónoma Chapingo _cTD |
||
| 999 |
_c219861 _d219861 |
||