000 02109cas a22005897a 4500
005 20220329142031.0
008 990322d us qr p rnn 0 0b1eng d
010 _a77343
011 _a78315
035 _a88205
245 0 0 _aAlgodón-Estadísticas Mundiales
260 0 _aWashington, D. C. :
_bComité Consultivo Internacional del Algodón,
_c19-
300 _av.
310 _aTrimestral
362 _av.14 n.8 (Part II), 1961
500 _aSe dejó de recibir a partir del v.43 n.3,1990.
590 _aBATCH-UPD
_b10
_c20130110
_lUCH01
_h0730
590 _aBATCH-UPD
_b10
_c20130410
_lUCH01
_h0413
590 _aBATCH-UPD
_b10
_c20130914
_lUCH01
_h0059
590 _aCONVERSION
_b10
_c20130109
_lUCH01
_h1343
650 1 4 _aAlgodón
_xEstadísticas
_xPublicaciones periódicas.
_94011
650 1 4 _aAlgodon
_xPublicaciones periodicas.
_94052
780 _tAlgodón : Boletin Trimestral de Estadística
866 _av.12 n.4 pte.II (1958)
866 _av.12 n.9-10 pte.II (1959)
866 _av.13 n.12 pte.II (1960)
866 _av.13 n.3 pte.II (1959)
866 _av.14 n.11 pte.II (1961)
866 _av.14 n.2 pte. II (1960)
866 _av.14 n.5 pte.II (1960)
866 _av.14 n.8 pte.II (1961)
866 _av.15 n.2 pte.II (1961)
866 _av.15 n.5 pte.II (1961)
866 _av.15 n.8 pte.II (1962)
866 _av.17 n.12 pte.II (1964)
866 _av.25 n.12 (1972)
866 _av.25 n.9 pte.II (1972)
866 _av.26 n.3 (1972)
866 _av.35 n.2-3 pte.II (1981)
866 _av.37 n.12 pte.II (1984)
866 _av.37 n.9 pte.II (1984)
866 _av.39 n.4 (1986)
866 _av.40 n.2 pte.II (1986)
866 _av.40 n.4 pte.II (1987)
866 _av.41 n.1 pte.I (1987)
866 _av.41 n.4 pte.II (1988)
866 _av.42 n.4 pte.II (1989)
866 _av.43 n.1 pte.1 (1989)
866 _av.43 n.2 pte.II (1990)
901 _aSE
905 _aLilia Sánchez G.
999 _c77343
_d77343