000 01482cas a22004217a 4500
005 20220329142119.0
008 990804c1978 gt qr pernn 0 uub1spa d
010 _a78638
011 _a79610
035 _a89966
245 0 0 _aBoletín Promecafé
_c/por IICA/PROMECAFE
260 0 _aGuatemala, C.A. :
_bIICA/PROMECAFE,
_c1978-
300 _av.
310 _aTrimestral
590 _aBATCH-UPD
_b10
_c20130110
_lUCH01
_h2350
590 _aBATCH-UPD
_b10
_c20130410
_lUCH01
_h1636
590 _aBATCH-UPD
_b10
_c20130914
_lUCH01
_h0812
590 _aCONVERSION
_b10
_c20130109
_lUCH01
_h1344
650 1 4 _aCafé
_xPublicaciones periódicas.
_917191
866 _an. 105 (Ene/Feb/Mar 2005)
866 _an. 107 (Jul 2005) - n. 108 (Dic 2005)
866 _an. 112 (Oct/Nov/Dic 2006)
866 _an. 115 (Jul 2007) - n. 116 (Dic 2007)
866 _an. 118 (Abr 2008) - n. 119 (Sep 2008)
866 _an. 81 (January 1999) - n. 90 (June 2001)
866 _an. 93 (Ene 2002) - n. 95 (Sep 2002)
866 _an. 97 (January 2003)
866 _an.16-17 - (1982)
866 _an.19-22 - (1983-1984)
866 _an.24-39 - (1984-1988)
866 _an.43-48 - (1989-1990)
866 _an.50-55 - (1991-1992)
866 _an.57-68 - (1992-1995)
866 _an.71-75 - (1996-1997)
866 _an.77-80 - (1997-1998)
901 _aSE
905 _aMa. del Socorro Iturbe C.
999 _c78638
_d78638