| 000 | 01038cas a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20220329142132.0 | ||
| 008 | 990903u1953 us br pernn 0 uub1eng d | ||
| 010 | _a78992 | ||
| 011 | _a79964 | ||
| 035 | _a90399 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aClays and Clay Minerals _c/by Clay Minerals Society |
| 260 | 0 |
_aElmsford, New York : _bPergamon Press, Inc., _c1953-. |
|
| 300 | _av. | ||
| 310 | _aBimestral | ||
| 321 | _aAnual | ||
| 362 | _av.30 n.1, 1982 | ||
| 500 | _aSe dejó de recibir a partir del v.30 n.6 de 1983. | ||
| 590 |
_aBATCH-UPD _b10 _c20130110 _lUCH01 _h0817 |
||
| 590 |
_aBATCH-UPD _b10 _c20130410 _lUCH01 _h0454 |
||
| 590 |
_aCONVERSION _b10 _c20130109 _lUCH01 _h1344 |
||
| 650 | 1 | 4 |
_aArcilla _xPublicaciones periodicas. _96826 |
| 866 | _av.1-8 (1953-1960) | ||
| 866 | _av.11 n.1-v.30 n.6 (1963-1982) | ||
| 866 | _av.16 n.1-v.30 n.6 (1968-1982) | ||
| 901 | _aSE | ||
| 905 | _aMa. del Socorro Iturbe C. | ||
| 999 |
_c78992 _d78992 |
||