| 000 | 00779cas a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20220329142304.0 | ||
| 008 | 000512 1998 mx z p rnn 0 b1spa d | ||
| 010 | _a81096 | ||
| 011 | _a82068 | ||
| 022 | _a0716-6265 | ||
| 035 | _a92553 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aInformativo _c/por INIA |
| 260 | 0 |
_aChile : _bINIA, _c1998- |
|
| 300 | _av. | ||
| 310 | _aIrregular | ||
| 362 | _an.1, 1998 | ||
| 590 |
_aBATCH-UPD _b10 _c20130110 _lUCH01 _h2356 |
||
| 590 |
_aBATCH-UPD _b10 _c20130410 _lUCH01 _h1643 |
||
| 590 |
_aCONVERSION _b10 _c20130109 _lUCH01 _h1345 |
||
| 650 | 1 | 4 |
_aAgricultura _xInvestigacion _xPublicaciones periodicas. _91661 |
| 866 | _an.1-10 (1998) | ||
| 866 | _an.13-14,16 (1998) | ||
| 866 | _an.18-20 (1998) | ||
| 901 | _aSE | ||
| 905 | _aLilia Sánchez G. | ||
| 999 |
_c81096 _d81096 |
||