Apuntes sobre bioquímica de alimentos / (Record no. 172711)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01143nam a2200349Ia 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | dia_2190 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20251021155937.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 220117s1978 xx 000 0 und d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 172711 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 637.1 S26 1978 |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Santos Moreno, Armando |
| 9 (RLIN) | 102515 |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Apuntes sobre bioquímica de alimentos / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Armando Santos Moreno |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | ENA. Departamento de Industrias Agrícolas, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1978 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| 400 ## - MENCIÓN DE SERIE/PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA [OBSOLETO, CAN/MARC], [LOCAL, USA] | |
| Nombre de persona | BIOQUÍMICA DE LA LECHE, 3 |
| 503 ## - NOTA DE HISTORIA BIBLIOGRÁFICA (BK CF MU) [OBSOLETO] | |
| Nota de historia bibliográfica | D. |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC. | |
| Nota de bibliografía, etc. | Incluye bibliografías |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | v. Obscurecimiento \ v. 2. Bioquímica de la carne \ v. 3. Bioquímica de la leche \ v. 4. Bioquímica de huevo |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | TX551 S26 1979 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Alimentos |
| Subdivisión general | Análisis |
| 9 (RLIN) | 4164 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Biochemistry |
| 9 (RLIN) | 150477 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Bioquímica |
| 9 (RLIN) | 12849 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Food industry |
| 9 (RLIN) | 148657 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Food |
| Subdivisión general | Analysis |
| 9 (RLIN) | 147781 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Industria de los alimentos |
| 9 (RLIN) | 148659 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | 637.1 S26 1978 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | M |
| 905 ## - ELEMENTOS DE DATOS E LOCAL, LDE (RLIN) | |
| a | 5232231978 1979 mx mn 8222223322spa16 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Enumeración/cronología de publicación seriada | Total de préstamos | Código de barras | Fecha visto por última vez | Fecha del último préstamo | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 2 | 1 | dia_002004 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | 4 | 18/01/2022 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 1 | dia_001139 | 18/01/2022 | 1 | 18/01/2022 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 1 | dia_001140 | 18/01/2022 | 2 | 18/01/2022 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 1 | dia_001141 | 18/01/2022 | 3 | 18/01/2022 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 1 | 1 | dia_007141 | 29/04/2024 | 23/04/2024 | 4 | 18/01/2022 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 1 | 1 | dia_001143 | 26/02/2024 | 26/02/2024 | 5 | 18/01/2022 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 2 | dia_001344 | 18/01/2022 | 1 | 18/01/2022 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 2 | dia_001346 | 18/01/2022 | 3 | 18/01/2022 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 2 | 3 | dia_001347 | 21/04/2025 | 09/04/2025 | 2 | 18/01/2022 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 4 | dia_001397 | 18/01/2022 | 1 | 18/01/2022 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 4 | 1 | dia_001398 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 2 | 18/01/2022 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 4 | dia_001399 | 18/01/2022 | 3 | 18/01/2022 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 4 | 2 | dia_001400 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 4 | 18/01/2022 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 4 | 4 | dia_001401 | 28/11/2024 | 26/11/2024 | 5 | 18/01/2022 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 3 | 2 | dia_001706 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 2 | 18/01/2022 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 3 | 2 | dia_001707 | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 3 | 18/01/2022 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 3 | dia_007302 | 18/01/2022 | 1 | 18/01/2022 | Libro |
