Ingeniería de la industria alimentaria / (Record no. 178499)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01296nam a2200349Ia 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | dia_7296 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20251023162322.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 220117s2009 xx 000 0 und d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 178499 |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 84-7738-667-6 (v.1) \ 84-7738-938-1 (v.2) \ 84-7738-939-X (v.3) |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 664.02 I54 2009 |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Ingeniería de la industria alimentaria / |
| Mención de responsabilidad, etc. | edición José Aguado Alonso ; José Antonio Calles Martín...[et al.] |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | España : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Sintesis, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2009 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 3 v. |
| 440 ## - MENCIÓN DE SERIE/PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--TÍTULO | |
| Título | Ciencias químicas. Tecnología bioquímica y de los alimentos ; 5-7 |
| 9 (RLIN) | 162936 |
| 503 ## - NOTA DE HISTORIA BIBLIOGRÁFICA (BK CF MU) [OBSOLETO] | |
| Nota de historia bibliográfica | C. |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC. | |
| Nota de bibliografía, etc. | Incluye bibliografías |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | v. Conceptos básicos \ v. 2. Operaciones de procesado de alimentos \ v. 3. Operaciones de conservación de alimentos |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | TP370 I54 2009 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Food industry |
| 9 (RLIN) | 148657 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Food technology |
| 9 (RLIN) | 148811 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Industria de los alimentos |
| 9 (RLIN) | 148659 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Tecnología alimentaria |
| 9 (RLIN) | 140140 |
| 700 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Aguado Alonso, José, ed. |
| 9 (RLIN) | 162937 |
| 700 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Calles Martín, José Antonio, colab. |
| 9 (RLIN) | 162938 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | 664.02 I54 2009 |
| 902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN) | |
| a | M |
| 905 ## - ELEMENTOS DE DATOS E LOCAL, LDE (RLIN) | |
| a | 5232272009 sp aimn8222223322spa16 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Enumeración/cronología de publicación seriada | Total de préstamos | Código de barras | Fecha visto por última vez | Fecha del último préstamo | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Renovaciones totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 3 | 3 | dia_013043 | 29/10/2025 | 28/10/2025 | 5 | 18/01/2022 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 1 | 4 | dia_013015 | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 1 | 18/01/2022 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 1 | 3 | dia_013016 | 20/02/2025 | 06/02/2025 | 2 | 18/01/2022 | Libro | 3 | |||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 1 | 4 | dia_013017 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 3 | 18/01/2022 | Libro | 3 | |||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 1 | 3 | dia_013018 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 4 | 18/01/2022 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 1 | 5 | dia_013019 | 29/10/2025 | 28/10/2025 | 5 | 18/01/2022 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 2 | 2 | dia_013034 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 1 | 18/01/2022 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 2 | 1 | dia_013035 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | 2 | 18/01/2022 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 2 | 2 | dia_013036 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | 3 | 18/01/2022 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 2 | 2 | dia_013037 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 4 | 18/01/2022 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 2 | 1 | dia_013038 | 14/11/2022 | 14/11/2022 | 5 | 18/01/2022 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 3 | 3 | dia_013039 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 1 | 18/01/2022 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 3 | 2 | dia_013040 | 15/04/2024 | 01/04/2024 | 2 | 18/01/2022 | Libro | 2 | |||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 3 | 1 | dia_013041 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 3 | 18/01/2022 | Libro | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 18/01/2022 | 1 | Volumen: 3 | 2 | dia_013042 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 4 | 18/01/2022 | Libro |
