Agroindustria : (Record no. 218579)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 02314nam a2200361 a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20230327111939.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | ta |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 230327s2019 mx ao||fr||||a001 0 spa d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 978-607-12-0597-1 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | mxchpua |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| Normas de descripción | rda |
| 050 10 - SIGNATURA TOPOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de clasificación | HD9000 |
| Número de documento/Ítem | .V55 2019 |
| 082 00 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 338.17 |
| Número de documento/Ítem | V55 2019 |
| Número de edición | 20 |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| 9 (RLIN) | 185141 |
| Nombre de persona | Villegas de Gante, Abraham Zacarias |
| Término indicativo de función/relación | autor |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Agroindustria : |
| Resto del título | fundamentos y aporte social / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Abraham Villegas de Gante y Emmanuel Flores Girón |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 1a edición |
| 264 ## - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
| Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright | México : |
| Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante | Universidad Autónoma Chapingo, |
| Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright | 2019 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 40 páginas : |
| Otras características físicas | ilustraciones, diagramas, tablas, fotos |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Fuente | rdacontent |
| Término de tipo de contenido | texto |
| Código de tipo de contenido | txt |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Fuente | rdamedia |
| Nombre/término del tipo de medio | sin medio |
| Código del tipo de medio | n |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Fuente | rdacarrier |
| Nombre/término del tipo de soporte | volumen |
| Código del tipo de soporte | nc |
| 490 1# - MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Agronomía esencial. Producción agroindustrial (UACh) |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC. | |
| Nota de bibliografía, etc. | Bibliografía: página 40 |
| 505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | Introducción --<br/>La agroindustria --<br/>Clasificación de la agroindustria según diversos criterios --<br/>La agricultura --<br/>Procesos para elaborar algunos alimentos en la agroindustria --<br/>Bibliografía |
| 520 2# - SUMARIO, ETC. | |
| Sumario, etc. | Agroindustria: fundamentos y aporte social, trata de la definición y clasificación de la agroindustria, de la materia prima que ésta procesa, de la importancia y naturaleza de los alimentos, de su deterioro y clasificación. Se aborda el papel de la agricultura como proveedora de la agroindustria, se revisa el modelo de cadena agroindustrial (y cadena agroalimentaria), así como el poder de mercado en los sistemas agroindustriales.<br/><br/>El objetivo es difundir, de manera concisa y comprensible, información técnica-científica valiosa para apoyar al sector productivo agrícola y agroindustrial del país, a estudiantes, académicos y público en general, cumpliendo así con el compromiso social que históricamente ha tenido esta casa de estudios. |
| 650 13 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| 9 (RLIN) | 148659 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Industria de los alimentos |
| Subdivisión general | Aspectos sociales |
| 650 13 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| 9 (RLIN) | 148659 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Industria de los alimentos |
| Subdivisión general | Calidad del producto |
| 650 13 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| 9 (RLIN) | 148657 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Food industry |
| Subdivisión general | Social aspects |
| 650 13 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| 9 (RLIN) | 148657 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Food industry |
| Subdivisión general | Product quality |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| 9 (RLIN) | 161718 |
| Nombre de persona | Flores Girón, Emmanuel |
| Término indicativo de función/relación | autor |
| 830 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE SERIE-TÍTULO UNIFORME | |
| 9 (RLIN) | 186557 |
| Título uniforme | Agronomía esencial. Producción agroindustrial (UACh) |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Fecha de adquisición | Fuente de adquisición | Número de inventario | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Fecha del último préstamo | Ubicación en estantería |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo interno | Publicaciones UACh | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 10/10/2023 | Folleto 18539 | 33724002580344 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | Folleto | Planta alta - Área de Tesis - UACh | |||||||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo 3 días | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 10/10/2023 | Folleto 18539 | 33724002580307 | 10/10/2023 | c.2 | 10/10/2023 | Folleto | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | ||||||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo 3 días | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 10/10/2023 | Folleto 18539 | 33724002582176 | 15/01/2024 | c.3 | 10/10/2023 | Folleto | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | ||||||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo 3 días | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 10/10/2023 | Folleto 18539 | 33724002582217 | 15/01/2024 | c.4 | 10/10/2023 | Folleto | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | ||||||||
| Clasificación Universidad Autónoma de Chapingo | Préstamo 3 días | Folletos | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 10/10/2023 | Folleto 18539 | 33724002582254 | 15/01/2024 | c.5 | 10/10/2023 | Folleto | Planta alta - Área de Tesis - Folletos | ||||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 02/12/2022 | Donación | Donación | 338.17 V55 2019 | 1102014523 | 27/03/2023 | Ej. 1 | 27/03/2023 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 5 días | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 02/12/2022 | Donación | Donación | 338.17 V55 2019 | 1102014524 | 27/03/2023 | Ej. 2 | 27/03/2023 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 5 días | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 02/12/2022 | Donación | Donación | 338.17 V55 2019 | 1102014525 | 27/03/2023 | Ej. 3 | 27/03/2023 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 5 días | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 02/12/2022 | Donación | Donación | 2 | 338.17 V55 2019 | 1102014526 | 21/02/2025 | Ej. 4 | 27/03/2023 | Libro | 14/02/2025 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 5 días | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 02/12/2022 | Donación | Donación | 338.17 V55 2019 | 1102014527 | 27/03/2023 | Ej. 5 | 27/03/2023 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 5 días | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 02/12/2022 | Donación | Donación | 2 | 338.17 V55 2019 | 1102014528 | 24/02/2026 | Ej. 6 | 27/03/2023 | Libro | 18/02/2026 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 5 días | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 02/12/2022 | Donación | Donación | 2 | 338.17 V55 2019 | 1102014529 | 25/02/2026 | Ej. 7 | 27/03/2023 | Libro | 18/02/2026 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 5 días | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 02/12/2022 | Donación | Donación | 1 | 338.17 V55 2019 | 1102014530 | 25/02/2026 | Ej. 8 | 27/03/2023 | Libro | 18/02/2026 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 5 días | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 02/12/2022 | Donación | Donación | 338.17 V55 2019 | 1102014531 | 27/03/2023 | Ej. 9 | 27/03/2023 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 5 días | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 02/12/2022 | Donación | Donación | 338.17 V55 2019 | 1102014532 | 27/03/2023 | Ej. 10 | 27/03/2023 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 5 días | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 02/12/2022 | Donación | Donación | 338.17 V55 2019 | 1102014533 | 27/03/2023 | Ej. 11 | 27/03/2023 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 5 días | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 02/12/2022 | Donación | Donación | 338.17 V55 2019 | 1102014534 | 27/03/2023 | Ej. 12 | 27/03/2023 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 5 días | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 02/12/2022 | Donación | Donación | 338.17 V55 2019 | 1102014535 | 27/03/2023 | Ej. 13 | 27/03/2023 | Libro | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 5 días | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 02/12/2022 | Donación | Donación | 1 | 338.17 V55 2019 | 1102014536 | 26/02/2026 | Ej. 14 | 27/03/2023 | Libro | 19/02/2026 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo 5 días | General | Ingenieria Agroindustrial | Ingenieria Agroindustrial | 02/12/2022 | Donación | Donación | 338.17 V55 2019 | 1102014537 | 27/03/2023 | Ej. 15 | 27/03/2023 | Libro |
