Censo general de población y vivienda (11o.) 1990: Tamaulipas : resultados definitivos (Record no. 5387)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 03041cam a22005297a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | CHAP |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220329133345.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 971013s1991 r 00010 d |
| 010 ## - NÚMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de control de LC | 5387 |
| 011 ## - ENLACE DEL NUMERO DE CONTROL DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO [OBSOLETO] | |
| Número de control de LC | 6359 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | 5579 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CHAP |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 312.0972 |
| Número de documento/Ítem | M49c 1990 Tamps. |
| 110 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. México |
| 9 (RLIN) | 59304 |
| 245 #0 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Censo general de población y vivienda (11o.) 1990: Tamaulipas : resultados definitivos |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Aguascalientes, Ags. : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | El Instituto, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1991-19 . |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | la biblioteca tiene: v-1-2 Resultados definitivos -- v.3 Integración territorial -- v.4 Datos por AGEB urbana -- v.5 Datos por AGEB urbana (93 mapas) -- v.6 Perfil sociodemográfico |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130110 |
| -- | UCH01 |
| -- | 2123 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130410 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1432 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | BATCH-UPD |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130914 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1822 |
| 590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
| Nota local | CONVERSION |
| Procedencia (VM) [OBSOLETO] | 10 |
| Condición del los carretes individuales (VM) [OBSOLETO] | 20130109 |
| -- | UCH01 |
| -- | 1304 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | México |
| Subdivisión general | Censos (1990) |
| 9 (RLIN) | 76661 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Población |
| Subdivisión general | Estadísticas |
| Subdivisión geográfica | Tamaulipas. |
| 9 (RLIN) | 89400 |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Vivienda |
| Subdivisión general | Tamaulipas. |
| 9 (RLIN) | 120148 |
| 901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN) | |
| a | BK |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Tamps. |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -77500 |
| e | ESP |
| f | v.5 mapas |
| h | 84758 |
| i | 5579 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Tamps. |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -77502 |
| e | ESP |
| f | v.5 c.2 mapas |
| h | 84760 |
| i | 5579 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Tamps. |
| b | BC |
| c | ESP |
| d | -77504 |
| e | ESP |
| f | v.5 c.3 mapas |
| h | 84762 |
| i | 5579 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Tamps. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000466629 |
| e | INEGI |
| f | v.4 |
| h | 84757 |
| i | 5579 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Tamps. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000467353 |
| e | INEGI |
| f | v.2 c.2 |
| h | 81491 |
| i | 5579 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Tamps. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000467395 |
| e | INEGI |
| f | v.6 |
| h | 84819 |
| i | 5579 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Tamps. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000467403 |
| e | INEGI |
| f | v.4 c.2 |
| h | 84759 |
| i | 5579 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Tamps. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000467429 |
| e | INEGI |
| f | v.6 c.2 |
| h | 84820 |
| i | 5579 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Tamps. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000467460 |
| e | INEGI |
| f | v.3 c.2 |
| h | 81492 |
| i | 5579 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Tamps. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000485413 |
| e | INEGI |
| f | v.3 c.3 |
| h | 81979 |
| i | 5579 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Tamps. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000486049 |
| e | INEGI |
| f | v.2 |
| h | 81488 |
| i | 5579 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Tamps. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000486155 |
| e | INEGI |
| f | v.6 c.3 |
| h | 84821 |
| i | 5579 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Tamps. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000486676 |
| e | INEGI |
| f | v.1 |
| h | 81487 |
| i | 5579 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Tamps. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000505012 |
| e | INEGI |
| f | v.3 |
| h | 81489 |
| i | 5579 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Tamps. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000505533 |
| e | INEGI |
| f | v.1 c.3 |
| h | 81977 |
| i | 5579 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Tamps. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000505624 |
| e | INEGI |
| f | v.2 c.3 |
| h | 81978 |
| i | 5579 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Tamps. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000535761 |
| e | INEGI |
| f | v.7 |
| h | 84971 |
| i | 5579 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Tamps. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000536249 |
| e | INEGI |
| f | v.1 c.2 |
| h | 81490 |
| i | 5579 |
| s | i |
| 949 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC) | |
| a | 312.0972 M49c 1990 Tamps. |
| b | BC |
| c | INEGI |
| d | 33724000536330 |
| e | INEGI |
| f | v.4 c.3 |
| h | 84761 |
| i | 5579 |
| s | i |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | Restricciones de uso | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Tamps. | 33724002489314 | 31/12/2019 | v.5 mapas | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Tamps. | 33724002489355 | 31/12/2019 | v.5 c.2 mapas | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Especial | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta alta - Área de Tesis - Especial | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Tamps. | 33724002489397 | 31/12/2019 | v.5 c.3 mapas | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Tamps. | 33724000466629 | 31/12/2019 | v.4 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Tamps. | 33724000467353 | 31/12/2019 | v.2 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Tamps. | 33724000467395 | 31/12/2019 | v.6 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Tamps. | 33724000467403 | 31/12/2019 | v.4 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Tamps. | 33724000467429 | 31/12/2019 | v.6 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Tamps. | 33724000467460 | 31/12/2019 | v.3 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Tamps. | 33724000485413 | 31/12/2019 | v.3 c.3 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Tamps. | 33724000486049 | 31/12/2019 | v.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Tamps. | 33724000486155 | 31/12/2019 | v.6 c.3 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Tamps. | 33724000486676 | 31/12/2019 | v.1 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Tamps. | 33724000505012 | 31/12/2019 | v.3 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Tamps. | 33724000505533 | 31/12/2019 | v.1 c.3 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Tamps. | 33724000505624 | 31/12/2019 | v.2 c.3 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Tamps. | 33724000535761 | 31/12/2019 | v.7 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Tamps. | 33724000536249 | 31/12/2019 | v.1 c.2 | 31/12/2019 | Libro | |||||
| Dewey Decimal Classification | Préstamo interno | Publicaciones INEGI | Biblioteca Central | Biblioteca Central | Planta baja - Colección INEGI | 31/12/2019 | 312.0972 M49c 1990 Tamps. | 33724000536330 | 31/12/2019 | v.4 c.3 | 31/12/2019 | Libro |
