Censo general de población y vivienda (11o.) 1990: Tamaulipas : resultados definitivos
Material type:
TextPublication details: Aguascalientes, Ags. : El Instituto, 1991-19 .Description: vSubject(s): DDC classification: - 312.0972 M49c 1990 Tamps.
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Especial | Especial | 312.0972 M49c 1990 Tamps. (Browse shelf(Opens below)) | v.5 mapas | Available (Préstamo interno) | 33724002489314 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Especial | Especial | 312.0972 M49c 1990 Tamps. (Browse shelf(Opens below)) | v.5 c.2 mapas | Available (Préstamo interno) | 33724002489355 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta alta - Área de Tesis - Especial | Especial | 312.0972 M49c 1990 Tamps. (Browse shelf(Opens below)) | v.5 c.3 mapas | Available (Préstamo interno) | 33724002489397 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 Tamps. (Browse shelf(Opens below)) | v.4 | Available (Préstamo interno) | 33724000466629 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 Tamps. (Browse shelf(Opens below)) | v.2 c.2 | Available (Préstamo interno) | 33724000467353 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 Tamps. (Browse shelf(Opens below)) | v.6 | Available (Préstamo interno) | 33724000467395 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 Tamps. (Browse shelf(Opens below)) | v.4 c.2 | Available (Préstamo interno) | 33724000467403 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 Tamps. (Browse shelf(Opens below)) | v.6 c.2 | Available (Préstamo interno) | 33724000467429 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 Tamps. (Browse shelf(Opens below)) | v.3 c.2 | Available (Préstamo interno) | 33724000467460 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 Tamps. (Browse shelf(Opens below)) | v.3 c.3 | Available (Préstamo interno) | 33724000485413 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 Tamps. (Browse shelf(Opens below)) | v.2 | Available (Préstamo interno) | 33724000486049 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 Tamps. (Browse shelf(Opens below)) | v.6 c.3 | Available (Préstamo interno) | 33724000486155 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 Tamps. (Browse shelf(Opens below)) | v.1 | Available (Préstamo interno) | 33724000486676 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 Tamps. (Browse shelf(Opens below)) | v.3 | Available (Préstamo interno) | 33724000505012 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 Tamps. (Browse shelf(Opens below)) | v.1 c.3 | Available (Préstamo interno) | 33724000505533 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 Tamps. (Browse shelf(Opens below)) | v.2 c.3 | Available (Préstamo interno) | 33724000505624 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 Tamps. (Browse shelf(Opens below)) | v.7 | Available (Préstamo interno) | 33724000535761 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 Tamps. (Browse shelf(Opens below)) | v.1 c.2 | Available (Préstamo interno) | 33724000536249 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Central Planta baja - Colección INEGI | Publicaciones INEGI | 312.0972 M49c 1990 Tamps. (Browse shelf(Opens below)) | v.4 c.3 | Available (Préstamo interno) | 33724000536330 |
la biblioteca tiene: v-1-2 Resultados definitivos -- v.3 Integración territorial -- v.4 Datos por AGEB urbana -- v.5 Datos por AGEB urbana (93 mapas) -- v.6 Perfil sociodemográfico
BATCH-UPD 10 20130110 UCH01 2123
BATCH-UPD 10 20130410 UCH01 1432
BATCH-UPD 10 20130914 UCH01 1822
CONVERSION 10 20130109 UCH01 1304
There are no comments on this title.
